WRWWWWWRWRWWRRWWWWRWWWKWRWRWWWKRWWWWWWWWRKRWWWWRWWWKWWWWWWRRKWRW KWRWWWKWWRRRRWWWWWWRWWWWRWWRWWWWWWKWWRWWWWRWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 9495 | 0/10/10 | W | 0.15 | 120 | 0 | 82 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
1-0 | 9496 | 0/21/21 | R | 0.18 | 134 | 9 | 157 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
2-0 | 9498 | 0/13/13 | W | 0.19 | 0 | 0 | 136 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 9499 | 0/19/19 | W | 0.19 | 117 | 0 | 175 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
4-0 | 9500 | 0/60/60 | W | 0.36 | 122 | 0 | 419 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
5-0 | 9549 | 0/26/26 | W | 0.20 | 125 | 0 | 203 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
6-0 | 9559 | 0/25/25 | W | 0.25 | 69 | 0 | 308 | 0.0 | 0.49 | 0.49 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
7-0 | 9560 | 0/22/22 | R | 0.27 | 60 | 7 | 341 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 45.58.138.226 | http/1.1 | ||
8-0 | 9564 | 0/13/13 | W | 0.17 | 123 | 0 | 115 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
9-0 | 9565 | 0/19/19 | R | 0.32 | 19 | 3 | 304 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 54.218.185.37 | http/1.1 | sanat-sharif.com:443 | |
10-0 | 9566 | 0/15/15 | W | 0.25 | 82 | 0 | 260 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
11-0 | 9567 | 0/25/25 | W | 0.19 | 120 | 0 | 165 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
12-0 | 9573 | 0/9/9 | R | 0.18 | 87 | 6 | 125 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 151.245.159.184 | http/1.1 | ||
13-0 | 9575 | 0/21/21 | R | 0.26 | 18 | 7 | 278 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 91.108.6.95 | http/1.1 | ||
14-0 | 9576 | 0/6/6 | W | 0.13 | 123 | 0 | 46 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
15-0 | 9577 | 0/3/3 | W | 0.12 | 53 | 0 | 236 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
16-0 | 9578 | 0/11/11 | W | 0.16 | 125 | 0 | 81 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
17-0 | 9579 | 0/48/48 | W | 0.42 | 93 | 0 | 494 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
18-0 | 9580 | 0/0/0 | R | 0.00 | 143 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.122.87.175 | http/1.1 | diakographic.ir:443 | |
19-0 | 9581 | 0/18/18 | W | 0.21 | 124 | 0 | 133 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
20-0 | 9594 | 0/2/2 | W | 0.12 | 74 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 186.234.80.183 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
21-0 | 9595 | 0/7/7 | W | 0.18 | 68 | 0 | 127 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
22-0 | 9596 | 1/60/60 | K | 0.72 | 4 | 6 | 1172 | 3.5 | 0.72 | 0.72 | 5.52.148.173 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
23-0 | 9597 | 0/33/33 | W | 0.40 | 16 | 0 | 440 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
24-0 | 9598 | 0/8/8 | R | 0.15 | 126 | 2 | 62 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 5.119.177.199 | http/1.1 | ||
25-0 | 9599 | 0/16/16 | W | 0.30 | 35 | 0 | 337 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
26-0 | 9697 | 0/6/6 | R | 0.13 | 133 | 2 | 68 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2.184.69.70 | http/1.1 | ||
27-0 | 9601 | 0/13/13 | W | 0.25 | 38 | 0 | 321 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 184.168.152.78 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
28-0 | 9602 | 0/17/17 | W | 0.22 | 122 | 0 | 157 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
29-0 | 9603 | 0/26/26 | W | 0.29 | 18 | 0 | 255 | 0.0 | 0.51 | 0.51 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
30-0 | 9604 | 1/11/11 | K | 0.19 | 1 | 10050 | 10143 | 46.7 | 0.17 | 0.17 | 103.119.24.115 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /download.php?url=dl/s1/files/serial/torki-dobleh-farsi/Roo |
31-0 | 9605 | 0/31/31 | R | 0.38 | 31 | 11 | 446 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 54.218.185.37 | http/1.1 | sanat-sharif.com:443 | |
32-0 | 9606 | 1/15/15 | K | 0.23 | 0 | 3 | 195 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 5.114.119.16 | http/1.1 | vip-asal.dlasia1.ir:80 | GET /dir/s2/Asiya/serial/22024/Love.Blooming.House/SUB HTTP/1.1 |
33-0 | 9607 | 0/45/45 | W | 0.60 | 0 | 0 | 864 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
34-0 | 9608 | 0/32/32 | W | 0.26 | 121 | 0 | 207 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
35-0 | 9609 | 0/15/15 | W | 0.17 | 122 | 0 | 103 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
36-0 | 9664 | 0/1/1 | W | 0.06 | 75 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 186.234.80.183 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
37-0 | 9698 | 0/9/9 | W | 0.18 | 42 | 0 | 159 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
38-0 | 9702 | 0/18/18 | W | 0.17 | 119 | 0 | 146 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
39-0 | 9703 | 0/12/12 | W | 0.12 | 123 | 0 | 84 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
40-0 | 9718 | 0/5/5 | R | 0.10 | 126 | 3 | 43 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.119.177.199 | http/1.1 | ||
41-0 | 9719 | 5/23/23 | K | 0.22 | 3 | 9 | 236 | 32.0 | 0.14 | 0.14 | 66.249.64.101 | http/1.1 | videobin.space:80 | GET /channel/young-wild-and-free/?sortby=date HTTP/1.1 |
42-0 | 9886 | 0/11/11 | R | 0.18 | 67 | 12 | 130 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 45.92.34.42 | http/1.1 | ||
43-0 | 9895 | 0/8/8 | W | 0.14 | 17 | 0 | 57 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
44-0 | 9904 | 0/7/7 | W | 0.14 | 124 | 0 | 52 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
45-0 | 23958 | 0/1/19 | W | 0.08 | 127 | 0 | 120 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 151.247.82.38 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
46-0 | 9925 | 0/18/18 | W | 0.19 | 117 | 0 | 129 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
47-0 | 9935 | 0/0/0 | R | 0.00 | 137 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.239.112.186 | http/1.1 | ||
48-0 | 9945 | 0/17/17 | W | 0.21 | 115 | 0 | 176 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
49-0 | 25629 | 0/19/23 | W | 0.17 | 120 | 0 | 175 | 0.0 | 0.10 | 0.15 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
50-0 | 11427 | 0/21/21 | W | 0.32 | 0 | 0 | 273 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
51-0 | 11434 | 2/30/30 | K | 0.40 | 3 | 25 | 688 | 12.5 | 0.33 | 0.33 | 31.133.0.136 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
52-0 | 11440 | 0/16/16 | W | 0.17 | 123 | 0 | 97 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
53-0 | 11445 | 0/12/12 | W | 0.16 | 124 | 0 | 96 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
54-0 | 11451 | 0/6/6 | W | 0.13 | 17 | 0 | 39 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
55-0 | 11459 | 0/24/24 | W | 0.23 | 38 | 0 | 192 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 184.168.152.78 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
56-0 | 11468 | 0/38/38 | W | 0.34 | 116 | 0 | 347 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
57-0 | 11476 | 0/20/20 | W | 0.24 | 121 | 0 | 270 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
58-0 | 11484 | 0/1/1 | R | 0.13 | 68 | 14 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.123.237.165 | http/1.1 | ||
59-0 | 11493 | 0/0/0 | R | 0.00 | 135 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.147.192.27 | http/1.1 | ||
60-0 | 11501 | 1/22/22 | K | 0.33 | 4 | 6 | 400 | 6.2 | 0.26 | 0.26 | 216.244.66.198 | http/1.1 | gitiplus.biz:80 | GET /tag/raider/ HTTP/1.1 |
61-0 | 16000 | 0/21/21 | W | 0.17 | 119 | 0 | 154 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
62-0 | 11528 | 0/2/2 | R | 0.12 | 74 | 9 | 33 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 31.14.80.15 | http/1.1 | ||
63-0 | 11538 | 0/19/19 | W | 0.21 | 121 | 0 | 155 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
64-0 | 11548 | 2/38/38 | K | 0.48 | 2 | 16 | 589 | 7.2 | 0.29 | 0.29 | 114.119.137.98 | http/1.1 | talayehdaraan.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?tid=227896 HTTP/1.1 |
65-0 | 11556 | 0/15/15 | W | 0.24 | 95 | 0 | 178 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
66-0 | 14369 | 0/0/0 | R | 0.00 | 134 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
67-0 | 16014 | 0/9/9 | W | 0.11 | 44 | 0 | 70 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
68-0 | 17416 | 0/41/41 | W | 0.30 | 119 | 0 | 279 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
69-0 | 17424 | 0/16/16 | W | 0.18 | 118 | 0 | 123 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
70-0 | 17434 | 1/76/76 | K | 0.84 | 1 | 5 | 1954 | 1.0 | 0.73 | 0.73 | 5.120.118.205 | http/1.1 | dl-bolykadeh.dlasia1.ir:80 | GET /d/4274822 HTTP/1.1 |
71-0 | 17444 | 0/7/7 | W | 0.21 | 42 | 0 | 155 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
72-0 | 18679 | 0/11/11 | W | 0.15 | 123 | 0 | 67 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
73-0 | 18685 | 0/42/42 | R | 0.58 | 9 | 8 | 973 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 199.101.195.12 | http/1.1 | ||
74-0 | 18692 | 0/1/1 | R | 0.11 | 131 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
75-0 | 18701 | 0/1/1 | R | 0.11 | 131 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
76-0 | 18711 | 0/1/1 | R | 0.12 | 131 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
77-0 | 18720 | 0/5/5 | W | 0.14 | 123 | 0 | 51 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
78-0 | 18729 | 0/60/60 | W | 0.42 | 120 | 0 | 446 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
79-0 | 18739 | 1/35/35 | W | 0.55 | 0 | 0 | 704 | 9.4 | 0.29 | 0.29 | 18.210.12.229 | http/1.1 | electricishop.ir:443 | GET /product/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2% |
80-0 | 20267 | 0/12/12 | W | 0.18 | 103 | 0 | 165 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 151.247.82.38 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
81-0 | 20275 | 0/1/1 | W | 0.11 | 121 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
82-0 | 20283 | 0/5/5 | W | 0.16 | 19 | 0 | 111 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
83-0 | 20292 | 0/2/2 | R | 0.11 | 124 | 2 | 19 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 93.110.108.195 | http/1.1 | ||
84-0 | 20300 | 0/13/13 | W | 0.23 | 101 | 0 | 225 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
85-0 | 20309 | 0/16/16 | W | 0.20 | 122 | 0 | 147 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
86-0 | 20317 | 0/10/10 | W | 0.15 | 123 | 0 | 66 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
87-0 | 20325 | 0/7/7 | W | 0.16 | 118 | 0 | 76 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
88-0 | 20333 | 0/96/96 | R | 1.13 | 74 | 13 | 1954 | 0.0 | 0.63 | 0.63 | 31.14.80.15 | http/1.1 | ||
89-0 | 20341 | 0/13/13 | W | 0.17 | 124 | 0 | 86 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
90-0 | 20348 | 0/33/33 | W | 0.26 | 121 | 0 | 225 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
91-0 | 20355 | 0/4/4 | R | 0.13 | 124 | 3 | 30 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 93.110.108.195 | http/1.1 | ||
92-0 | 20363 | 0/14/14 | W | 0.18 | 123 | 0 | 104 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
93-0 | 20371 | 0/3/3 | W | 0.14 | 122 | 0 | 37 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
94-0 | 20379 | 0/14/14 | W | 0.21 | 53 | 0 | 165 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
95-0 | 20387 | 0/17/17 | W | 0.17 | 121 | 0 | 97 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
96-0 | 23070 | 0/7/7 | W | 0.09 | 122 | 0 | 46 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
97-0 | 23966 | 0/3/3 | W | 0.10 | 122 | 0 | 38 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
98-0 | 25431 | 1/75/75 | K | 0.79 | 3 | 20 | 1315 | 6.3 | 0.73 | 0.73 | 114.119.140.115 | http/1.1 | divooneto.ir:80 | GET /index.php?app=core&module=search&controller=search&csrfKey |
99-0 | 25438 | 0/10/10 | W | 0.15 | 116 | 0 | 83 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
100-0 | 25444 | 0/40/40 | W | 0.28 | 119 | 0 | 300 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
101-0 | 25451 | 0/21/21 | R | 0.29 | 73 | 4 | 363 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 45.92.34.42 | http/1.1 | ||
102-0 | 25589 | 0/4/4 | W | 0.13 | 83 | 0 | 47 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
103-0 | 25590 | 0/1/1 | W | 0.11 | 119 | 0 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
104-0 | 25591 | 0/27/27 | W | 0.37 | 66 | 0 | 445 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
105-0 | 25592 | 0/9/9 | W | 0.14 | 120 | 0 | 59 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
106-0 | 25593 | 0/21/21 | R | 0.27 | 47 | 6 | 277 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 5.119.229.59 | http/1.1 | ||
107-0 | 25594 | 0/64/64 | W | 0.58 | 82 | 0 | 831 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
108-0 | 25595 | 0/12/12 | W | 0.16 | 117 | 0 | 89 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
109-0 | 25596 | 0/14/14 | W | 0.21 | 106 | 0 | 180 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
